Home

 

About Me

 

Family

 

Ham Radio

 

Webcam    

 

Links

 

Guest book   

QSOs worked by KB9OQC (EN6ØML) on 6 m.
Type of propagation: All Mode: All mode
From 01/01/1900 to 12/31/2003 Distance over: 0 Miles


DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
04/04/2000 01:15 K9FOH EN6Ø 59 59 SSB IN +-3
05/14/2000 00:12 WD5K EM12 59 59 SSB TX +-780
05/14/2000 00:31 N5XU EM1ØDG 59 59 SSB TX 928
05/14/2000 01:35 W5DVC EM2Ø 59 58 SSB TX +-821
05/14/2000 01:41 N5HHS EM1Ø 56 55 SSB TX +-887
05/21/2000 13:57 KF4FAJ EL96WP 59 59 SSB FL 1032
05/21/2000 14:05 WB2WIH EL96 58 58 SSB FL +-1024
05/22/2000 22:37 WA2SPL FN35JA 58 57 SSB VT 763
05/22/2000 22:59 N5WD EM12IU 59 59 SSB TX 777
05/22/2000 22:59 K3KYR FN24LL 59 59 SSB NY 666
05/23/2000 21:30 KE4MGB EM81FK 59 59 SSB GA 653
05/25/2000 00:27 KD5ELB EL29EQ 59 59 SSB TX 891
05/26/2000 00:10 KC5YKX EL17HS 59 57 SSB TX 1059
05/26/2000 00:46 NL7CO EMØ4UO 58 56 SSB OK 741
05/26/2000 01:01 WA5KBH EM3ØJH 55 56 SSB LA 785
05/26/2000 02:09 KB9JDE EN6ØNJ 59 59 SSB IN 7
05/28/2000 15:27 KC5OLC EM1Ø 59 59 SSB TX +-887
05/28/2000 15:35 W5UWB EL17 55 55 SSB TX +-1061
05/29/2000 00:10 AC5OG EM1Ø 59 59 SSB TX +-887
05/29/2000 00:35 KB5ZEA EM53EB 59 58 SSB MS 533
05/29/2000 00:53 KX4X EM63FG 59 59 SSB AL 499
05/29/2000 17:18 WB5HJV EL29 59 59 SSB TX +-881
05/31/2000 00:08 K5NY EM5ØLS 57 55 SSB MS 681
06/07/2000 00:40 N1KOH FN31 56 55 FM CT +-733
06/07/2000 01:25 W2ENY FN21XK 59 59 SSB NY 676
06/08/2000 22:13 KØYW DM67EM 59 59 SSB CO 1125
06/10/2000 00:22 VE2ZP FN25BJ 57 57 SSB Canada 654
06/10/2000 01:32 KK4TE EM5ØVO 59 59 SSB AL 686
06/10/2000 05:05 K1ZE FN31VX 59 59 SSB CT 772
06/10/2000 13:53 W5PJB EM13 59 59 SSB TX +-731
06/10/2000 18:58 W9ICE EN6ØVB 59 59 SSB IN 49
06/10/2000 19:38 K5VH EMØØXE 58 57 SSB TX 945
06/10/2000 19:46 K5AM DM54 59 59 SSB NM +-1270
06/10/2000 21:30 KK5IH DM95 57 55 SSB TX +-834
06/10/2000 21:38 K9RU DM75 59 59 SSB NM +-1036
06/11/2000 16:56 N5WS ELØ9RU 59 59 SSB TX 981
06/12/2000 00:54 WD4MGB EL87OU 59 59 SSB FL 904
06/14/2000 01:29 W4ZEF EL97SN 59 59 SSB FL 966
06/14/2000 02:07 W3WYF EL98 59 59 SSB FL +-893
06/15/2000 00:46 KAØBAD DM57UX 59 59 SSB CO 1152
06/15/2000 02:15 W3DHJ DM68MN 56 53 SSB CO 1072
06/17/2000 23:41 W3EUH EL97QW 55 57 SSB FL 938
06/18/2000 00:06 VC4H EL95 59 59 SSB FL +-1089
06/18/2000 02:19 KC7DUX DN71 59 58 SSB WY +-939
06/18/2000 02:38 WØETT DM79 59 59 SSB CO +-953
06/18/2000 02:59 KØHA EN1Ø 56 57 SSB NE +-525
06/18/2000 03:08 N7KA DM65QF 59 57 SSB NM 1129
06/18/2000 21:04 KA4RLW EL98EH 59   SSB FL 893
06/24/2000 16:00 WA5NQR EMØ1 59 59 SSB TX +-911
06/24/2000 20:03 KK5CA EM2Ø 59 59 SSB TX +-821
06/24/2000 20:16 N5HR EMØØKB 57 57 SSB TX 992
06/24/2000 20:24 WA5SNL EL18 59 59 SSB TX +-1002
06/24/2000 20:36 W5NC EM2Ø 59 59 SSB TX +-821
06/24/2000 20:58 W5BII EM3Ø 58 57 SSB LA +-766
06/24/2000 21:01 N5RD EM32 59 59 SSB LA +-642
06/24/2000 21:29 KY5N EM12 59 59 SSB TX +-780
06/24/2000 21:44 KD5HPT EM32LL 59 58 SSB LA 647
06/24/2000 21:47 N5TT EM1ØDP 59 57 SSB TX 908
06/24/2000 22:01 VE1FO FN84 59 59 SSB Canada +-1249
06/24/2000 22:05 VE1SLC FN73 59 59 SSB Canada +-1145
06/24/2000 22:11 K5PAL EM21ES 59 57 SSB TX 771
06/24/2000 22:12 AA5WH EM12 59 59 SSB TX +-780
06/24/2000 22:21 VEØNED FN74 59 59 SSB Canada +-1151
06/24/2000 22:48 N5DDC EM12 59 58 SSB TX +-780
06/24/2000 22:59 W5PC EM12CS 59 59 SSB TX 801
06/25/2000 01:32 W9PC EN6Ø 59 59 SSB IN +-3
06/25/2000 02:17 K4RS EL97TK 59 59 SSB FL 976
06/25/2000 02:32 K4LKL EL98BA 59 59 SSB FL 908
06/25/2000 02:49 W4LLO EL94 59 59 SSB FL +-1156
06/25/2000 03:00 K8ONV EL86 59 59 SSB FL +-991
06/25/2000 12:11 WD4WDW EL98HQ 59 59 SSB FL 874
06/25/2000 12:12 K4QXX EL87 59 59 SSB FL +-924
06/25/2000 17:31 WØNOZ ENØ4 59 59 SSB SD +-671
06/25/2000 17:59 WØCQC DM79 59 59 SSB CO +-953
07/01/2000 21:53 W1REZ FN55 59 59 SSB ME +-971
07/02/2000 13:26 K5MGM EM25 53 56 SSB AR +-554
07/02/2000 13:29 K5HVC ELØ9 59 59 SSB TX +-1015
07/02/2000 14:23 WØAJL DM79PM 59 58 SSB CO 940
07/02/2000 16:00 K7XD CN85PQ 59 59 SSB WA 1823
07/02/2000 16:01 WA7BJU CN85 59 59 SSB OR +-1836
07/03/2000 01:25 KF4JTH EL89 55 57 SSB FL +-790
07/03/2000 01:28 N4RFN EL87UU 59 59 SSB FL 912
07/04/2000 21:35 KG4EFT EM6Ø 59 58 SSB AL +-688
07/04/2000 21:39 KB4TCU EM81DM 59 59 SSB GA 645
07/05/2000 20:12 K4OXG EL88 59 59 SSB FL +-857
07/05/2000 20:39 W5AHO EMØ1 59 59 SSB TX +-911
07/05/2000 21:02 C6A/N9JIM FL15 58 57 SSB Bahamas +-1183
07/05/2000 23:25 W1UF FN42KH 59 59 SSB MA 829
07/05/2000 23:30 NM1W FN42JV 59 59 SSB NH 828
07/05/2000 23:31 AA1ON FN42 59 59 SSB MA +-838
07/05/2000 23:39 WB1FLD FN42IW 59 59 SSB NH 824
07/05/2000 23:56 K2CS FN23 59 59 SSB NY +-650
07/06/2000 01:14 N1WSV FN54BT 59 59 FM ME 916
07/06/2000 01:23 WA2CWA FN2Ø 59 58 SSB NJ +-630
07/14/2000 01:25 K5IQ EL49VX 59 57 SSB LA 748
07/16/2000 06:31 NJ1H FN42FS 56 54 SSB NH 810
07/16/2000 20:30 K1DWI FN43 59 58 SSB NH +-846
07/16/2000 20:34 NM1W FN42JV 59 59 SSB NH 828
07/20/2000 23:24 VE2PIJ FN35QI 59 59 SSB Canada 798
07/21/2000 22:00 NØVSB DM79RJ 59 59 SSB CO 933
07/24/2000 01:44 KB7FUV EM1ØCK 59 59 SSB TX 922
08/05/2000 01:15 VE4KQ ENØ9 59 59 SSB Canada +-854
08/05/2000 01:21 VE3BSJ EN95 59 59 SSB Canada +-461
08/14/2000 00:54 AJ4F EL29 57 58 SSB TX +-881
01/21/2001 22:56 KX9X EN6ØAC 59 59 SSB IL 59
02/04/2001 02:39 KC5NOA ELØ8VB 54 50 SSB TX 1069
03/31/2001 21:20 KØFF EM49HO 59 59 SSB MO 241
03/31/2001 21:33 W9RM EN52RB 59 59 SSB IL 137
05/05/2001 02:25 KØYO DN6ØOG 59 59 SSB CO 1042
05/16/2001 02:06 KØTSI DM79KQ 59 59 SSB CO 960
05/26/2001 02:55 KØDLW DN76XW 59 57 SSB ND 960
05/26/2001 17:48 N7KA DM65QF 59 59 SSB NM 1129
05/26/2001 18:02 KD4KZY EM71 59 59 SSB AL +-629
05/28/2001 21:06 KF4FAJ EL96WP 59 59 SSB FL 1032
05/28/2001 21:37 KE4LQF EL97RX 59 59 SSB FL 937
05/30/2001 01:37 KØYW DM67EM 59 59 SSB CO 1125
06/01/2001 02:15 W6FM CM95QL 59 59 SSB CA 1854
06/08/2001 01:27 W5LD EM31 59 59 SSB LA +-703
06/09/2001 17:59 W1XE DN8Ø 59 59 SSB CO +-839
06/09/2001 18:02 KØGU DN7ØMQ 59 59 SSB CO 943
06/09/2001 18:03 K7VNU DN5Ø 59 59 SSB CO +-1153
06/09/2001 18:14 NØQE DN8Ø 57   SSB KS +-839
06/09/2001 18:31 W7SE DN71 59 57 SSB WY +-939
06/09/2001 19:03 KE7NS DN41AF 59 59 SSB UT 1303
06/10/2001 03:05 KC9RG EN6ØPH 59 59 SSB IN 17
06/10/2001 04:54 K2DE FM29 59 59 SSB NJ +-638
06/10/2001 05:02 K1WHS FN43MJ 59 59 SSB ME 845
06/10/2001 05:02 K1WHS FN43MJ 59 59 SSB ME 845
06/10/2001 05:09 K1TEO FN31LL 59 59 SSB CT 728
06/10/2001 05:11 AF1T FN43CD 59 59 SSB NH 801
06/10/2001 05:12 K2AXX FN12CS 59 59 SSB NY 499
06/10/2001 05:13 WA1T FN43LK 59 59 SSB NH 841
06/10/2001 05:14 VE3AX FNØ2CW 56 55 SSB Canada 407
06/10/2001 05:19 K9CU EN5ØUC 59 59 SSB IL 75
06/10/2001 05:28 W2SZ FN32 59 59 SSB VT +-737
06/10/2001 05:29 W3CCX FN21HB 59 59 SSB PA 607
06/10/2001 05:36 VA3FIN FNØ4GB 59 59 SSB Canada 456
06/10/2001 05:38 K1GX FN31TT 59 59 SSB CT 763
06/10/2001 05:50 W1XM FN42 59 59 SSB MA +-838
06/10/2001 06:00 WA1ZYX FN33 59 59 SSB NH +-748
06/10/2001 06:02 W1TAM FN34 59 59 SSB VT +-764
06/10/2001 06:11 WB1GQR FN33KD 59 59 SSB VT 735
06/10/2001 06:14 W1TE FN42 59 59 SSB MA +-838
06/10/2001 06:31 N2JMH FN22 59 59 SSB NY +-636
06/10/2001 07:18 N2NK FN21OE 59 59 SSB NJ 637
06/10/2001 07:34 K3MQH FM19HX 59 59 SSB PA 506
06/10/2001 07:37 K1RZ FM19JH 59 59 SSB MD 523
06/10/2001 07:39 WA1RKS FN32 59 59 SSB NY +-737
06/10/2001 07:39 K2KIB FN2Ø 59 59 SSB NJ +-630
06/10/2001 07:42 K2SMN FN2ØOJ 58 55 SSB NJ 639
06/10/2001 08:07 K3HCE FM19VD 59 59 SSB MD 577
06/10/2001 13:55 WD5K EM12 59 59 SSB TX +-780
06/10/2001 13:58 WH6LR EMØ4 59 59 SSB OK +-775
06/10/2001 14:06 K9EA EN71LE 59 59 SSB IN 111
06/10/2001 14:09 W9SR EN7ØIQ 59 59 SSB IN 89
06/10/2001 14:10 N5RZ DM81 59 59 SSB TX +-1085
06/10/2001 14:12 N5PMP EM15 59 59 SSB OK +-642
06/10/2001 14:14 W5OK EM15 59 59 SSB OK +-642
06/10/2001 15:08 WA8JOC EM79AA 59 59 SSB OH 114
06/11/2001 00:50 W1XX FN64 59 59 SSB ME +-1053
06/16/2001 21:07 WA3WUL FM29FT 58 59 SSB DE 604
06/17/2001 01:19 WØAMM EM9ØEB 59 59 SSB FL 779
06/23/2001 03:07 NØKQY DM98GK 59 59 SSB KS 785
06/24/2001 16:42 C6AIE FL16 59 59 SSB Bahamas +-1121
06/26/2001 17:53 C6AIE FL16 59 59 SSB Bahamas +-1121
06/29/2001 01:08 WBØOAJ DN86 59 59 SSB ND +-901
07/15/2001 03:50 AE5B EMØ2 59 59 SSB TX +-862
07/15/2001 20:35 VE4KX DN99 59 59 SSB Canada +-923
07/15/2001 20:39 VE5UF DO61OV 58 59 SSB Canada 1226
07/18/2001 01:08 W7UH FM18 59 59 SSB MD +-550
07/18/2001 01:41 W7FI CN87XR 57 55 SSB WA 1794
08/25/2001 01:37 N7IJ DN44GB 56 55 SSB ID 1272
10/06/2001 04:55 N1KOH FN31 59 59 SSB CT +-733
06/10/2002 05:06 K1TOL FN44VB 59 59 SSB ME 889
06/10/2002 05:43 VE3NPB FN14 59 59 SSB Canada +-580
06/10/2002 14:17 K5CM EM25IR 59 59 SSB OK 559
Number of QSOs listed: 176

Last Updated:  01/20/03 07:38 PM